 當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯示系統(tǒng) > 會(huì)議平板
當(dāng)前位置: 首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 顯示系統(tǒng) > 會(huì)議平板
			
43寸智能會(huì)議平板產(chǎn)品特性:
采用LG 43寸4K原裝IPS硬屏A+模組屏體,質(zhì)量穩(wěn)定,色彩靚麗
超窄邊設(shè)計(jì),邊框?qū)挾葍H1.75cm,獨(dú)家外觀鋁合金拉絲模具
產(chǎn)品結(jié)構(gòu)模塊化設(shè)計(jì),電源板抽拉式設(shè)計(jì),維護(hù)無(wú)需拆卸機(jī)器
雙系統(tǒng)設(shè)計(jì),安卓/PC系統(tǒng)靈活切換
安卓5.0系統(tǒng)設(shè)計(jì),CPU64位4核,滿足高端軟件運(yùn)行
新款真貼片立式紅外觸摸技術(shù),高精度10點(diǎn)觸摸
內(nèi)置白板功能:書寫/批注/修改/保存/掃描/共享/發(fā)送等功能
PC信號(hào)無(wú)線傳屏功能,1畫面/2畫面/4畫面(選配)
內(nèi)置OPS子卡接口,支持4K分辨率
內(nèi)置立體聲音響,2X10W
外置高清攝像頭,視頻會(huì)議輕松接入(選配)
43寸智能會(huì)議平板產(chǎn)品尺寸圖:
參數(shù)配置
43寸智能會(huì)議平板技術(shù)參數(shù):
| 產(chǎn)品型號(hào) | 4K43L50TH | |
| 面板參數(shù) | 物理分辨率 | 3840x2160 | 
| 面板類型 | LG | |
| 光源 | LED背光 | |
| 顯示尺寸 | 941.2×529.4 mm | |
| 屏幕比例 | 16:9 | |
| 亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 500cd/m² | |
| 像素間距 | 0.2451×0.2451 mm | |
| 對(duì)比度 | 1100:1 | |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 8ms | |
| 可視角度 | 全視角 | |
| 使用壽命 | 80000h | |
| 主板信號(hào)接口 | 主板系統(tǒng) | 安卓5.0 | 
| CPU | 64位 4核 | |
| 運(yùn)行內(nèi)存 | 2GB | |
| 存儲(chǔ)空間 | 32G | |
| HDMI(2.0) | *2 | |
| PC-VGA  | *1 | |
| PC-音頻  | *1 | |
| YPBPR視頻 | *1 | |
| CVBS音視頻 | *1 | |
| TV射頻輸入 | *1 | |
| SD卡輸入 | *1 | |
| USB(3.0) | *2 | |
| 同軸輸出接口 | *1 | |
| RJ45網(wǎng)口 | *1 | |
| 音頻輸入 | *1 | |
| 耳機(jī)音頻輸出 | *1 | |
| USB觸摸接口 | *1 | |
| RS232接口 | *1 | |
| OPS電腦接口 | *1 | |
| 電源 | 電壓 | 100-240V ,50/60Hz | 
| 最大功率 | 85W | |
| 待機(jī)功率 | 0.45W | |
| 揚(yáng)聲器 | 喇叭 | 10W+10W | 
| 常規(guī) | 工作溫度 | 0℃ - 50℃ | 
| 工作濕度 | 10%-90% | |
| 儲(chǔ)存溫度 | -20℃ - 70℃ | |
| 儲(chǔ)存濕度 | ≤80% | |
| 結(jié)構(gòu)指標(biāo) | 整機(jī)尺寸 | 1001×590×80mm | 
| 外觀顏色 | 黑色/顯仕銀色 | |
| 外觀材料 | 金屬拉絲 | |
| 整機(jī)凈重 | 約35Kg | |
| 觸摸技術(shù) | 觸摸玻璃 | 鋼化玻璃(4mm) | 
| 觸摸點(diǎn)數(shù) | 10點(diǎn) | |
| 觸摸精度 | ±2mm | |
| 掃描頻率 | 200hz | |
| 信號(hào)接口 | USB2.0 | |
| OPS (選購(gòu)) | 處理器 | i3/i5/i7 | 
| 主板 | HM75/HM81 | |
| 內(nèi)存 | 4G,最大支持8G | |
| 硬盤 | 128G或者256G SSD | |
| 智能會(huì)議無(wú)線傳屏系統(tǒng)(選購(gòu)) | 1畫面顯示 | 標(biāo)配(1USB發(fā)射器) | 
| 2畫面顯示 | 標(biāo)配(2USB發(fā)射器) | |
| 4畫面顯示 | 標(biāo)配(4USB發(fā)射器) | |
| 支持系統(tǒng) | Windows7/8/10 Apple Mac | |
| 連接路數(shù) | 1-8路 | |
| 傳輸距離 | 80米 | |
| 幀率 | 音視頻18~25幀 | |
| 無(wú)線速率 | 發(fā)射端300Mbps | |
| 無(wú)線傳輸協(xié)議 | IEEE 802.11a/g/n | |
| 頻段 | 5.8G | |
| 驗(yàn)證協(xié)議 | WPA2-PSK | |
| 安裝附件(選購(gòu)) | 攝像機(jī),電動(dòng)升降落地支架/落地支架/掛墻支架 | |
重慶迅控員工參觀InfoComm(圖文)
InfoComm International® 是專業(yè)視聽與信息通信行業(yè)的國(guó)際貿(mào)易協(xié)會(huì)。InfoComm成立于1939年,迄今已擁有 5,000 名來(lái)自80多個(gè)國(guó)家的企業(yè)和...